#resultados_caja{ position:relative; width:640px; left:181px; height:560px; background:url(images/caja_fondo.jpg) 18px 24px no-repeat #000;  }

	#resultados_aux_1{  position:absolute; left:498px; top:-12px; width:107px; height:73px; background:url(images/ico20.png) left top no-repeat;  }

	#resultados_titulo{  position:relative; left:24px; height:48px; font-size:22px; font-weight:bold; font-style:italic; }
	
	#resultados_texto{ position:relative; left:42px; width:531px; margin-top:10px;  }
	#resultados_texto span{ font-weight:bold; color:#0CF;  }

	.tituloR{ display:none; }
	.botonR{ display:none; }
	
	
	
#banner_r_caja{ display:block; position:absolute; left:50%; margin-left:-268px; top:315px; width:555px; height:650px; z-index:10;  }

		.ajax_loader{ top:24px; }
		.fecha_sel{  display:block; position:absolute; top:0px; left:40px;  width:74px; height:16px; font-size:11px; z-index:1;  text-align:left; background-color:#0E8BD3; border:1px solid #039;color:#fff; }	
		* html .fecha_sel{ top:-4px; border:none; }
		.fecha_sel_dato{ display:inline; padding-left:10px; width:74px;  }/*span en el div fecha para mostrar por script para salvar problema con solape a SELECT en IE*/
		
		.premios_bot{ display:block !important; position:absolute; left:187px; top:11px; width:66px; height:14px; text-align:center; z-index:100;  line-height:14px; }
		* html .premios_bot{ top:10px; }
		.premios_bot a{ display:block; width:66px; height:14px; font-size:11px; color:#fff; text-decoration:none; background-color:#13519D;   }
		.premios_bot a:hover{ background-color:#4590FF; }
		
		.div_datos{ position:absolute; left:20px; top:30px;  z-index:1000; width:280px; min-height:20px; background-color:#000; z-index:100 !important; }
		* html .div_datos{ height:20px; }
			.div_datos_aux1{ position:absolute; top:-10px; width:100%; height:10px;  background:url(images/caja_fondo.jpg) left top no-repeat; overflow:hidden; }
			.div_datos_bot_cerrar{ position:absolute; left:235px; top:-6px; text-align:right; z-index:100; }
			.div_datos_bot_cerrar a{ display:block; font-weight:bold; color:#fff; font-size:12px; }
			.div_datos_juego{  position:relative; width:266px; padding-left:14px; padding-bottom:4px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#fff;  background:url(images/caja_fondo.jpg) left -10px no-repeat; overflow:hidden; }
			* html .div_datos_juego{  width:280px; }
			.div_datos_juego a{ font-size:14px; font-weight:bold; color:#fff;  text-decoration:none; }
			.div_datos_titulo{ position:relative; width:100%; text-align:center; font-size:14px; color:#fff;  border:1px solid #0C67B3; border-bottom:4px solid #0C67B3; padding-top:2px; padding-bottom:2px; }
			.div_datos_tabla{ position:relative; width:100%; margin-top:0px; }
			.div_datos_tabla table{ display:block; width:100%; background:url(images/deg1.png) left top repeat-x #000;  empty-cells:show;  border-collapse:collapse; margin:0px; padding:0px; font-size:11px; text-align:center; line-height:13px;  }
				.f1{ font-weight:bold; }
				.c1{ width:240px; border:1px dotted #0C67B3; }
				.c2{ width:160px; border:1px dotted #0C67B3; }
			.div_datos_aux2{ position:absolute; top:100%; width:100%; height:10px;  background-color:#000; border-top:4px solid #000; overflow:hidden; }
	#banner_r_quinigol .div_datos{ top:-93px; } 
	#banner_r_loteria .div_datos{ top:-205px; } 
	
	#banner_r_titulo{ display:none; }
		
	#banner_r_euromillones,#banner_r_primitiva_j,#banner_r_primitiva_s,#banner_r_primitiva_g,
	#banner_r_bonoloto,#banner_r_quiniela,#banner_r_quinigol,#banner_r_loteria
	{
		position:relative; left:0px; width:556px; height:50px; margin-top:0px;
		background-color:#000; background-image:url(images/bresults.jpg); background-repeat:no-repeat;
		
	}
	#banner_r_euromillones,#banner_r_primitiva_s,#banner_r_bonoloto,#banner_r_quinigol{ background-color:#03192B; }
	
	#banner_r_euromillones{ background-position:15px -100px; }
	#banner_r_primitiva_j{ background-position:15px -150px; }
	#banner_r_primitiva_s{ background-position:15px -200px; }
	#banner_r_primitiva_g{ background-position:15px -300px; }
	#banner_r_bonoloto{ background-position:15px -250px; }
	#banner_r_quiniela{ background-position:15px 0px; }
	#banner_r_quinigol{ background-position:15px -50px; }
	#banner_r_loteria{ background-position:15px -350px; }

		#banner_r_quiniela_titulo,#banner_r_quinigol_titulo,#banner_r_euromillones_titulo,
		#banner_r_bonoloto_titulo,#banner_r_primitiva_j_titulo,#banner_r_primitiva_s_titulo,
		#banner_r_primitiva_g_titulo,#banner_r_loteria_titulo	
		{ position:absolute; left:60px; top:27px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#0CF; }

		#banner_r_quiniela_titulo a,#banner_r_quinigol_titulo a,#banner_r_euromillones_titulo a,
		#banner_r_bonoloto_titulo a,#banner_r_primitiva_j_titulo a,#banner_r_primitiva_s_titulo a,
		#banner_r_primitiva_g_titulo a,#banner_r_loteria_titulo a	
		{ font-size:14px; font-weight:bold; color:#0CF; text-decoration:none; }
		
		#banner_r_quiniela_fecha,#banner_r_quinigol_fecha,#banner_r_euromillones_fecha,
		#banner_r_bonoloto_fecha,#banner_r_primitiva_j_fecha,#banner_r_primitiva_s_fecha,
		#banner_r_primitiva_g_fecha,#banner_r_loteria_fecha
		{ position:absolute; left:60px; top:10px; width:130px; font-size:11px; color:#fff;   }

		
		#banner_r_quiniela_comb,#banner_r_quinigol_comb,#banner_r_euromillones_comb,
		#banner_r_bonoloto_comb,#banner_r_primitiva_j_comb,#banner_r_primitiva_s_comb,
		#banner_r_primitiva_g_comb
		{ position:absolute; left:188px; top:27px; font-size:14px; color:#fff;  font-weight:bold;  }
	
	#banner_r_quinigol{   }

	#banner_r_euromillones{  }
		
		#banner_r_euromillones_estrellas,#banner_r_bonoloto_comp,
		#banner_r_primitiva_j_comp,#banner_r_primitiva_s_comp,
		#banner_r_bonoloto_reint,#banner_r_primitiva_j_reint,#banner_r_primitiva_s_reint,
		#banner_r_primitiva_g_matriz
		{ position:absolute; left:333px; top:27px; font-size:14px; color:#23E12F;  font-weight:bold;  }
		
		#banner_r_euromillones_estrellas_valor,	#banner_r_bonoloto_comp_valor,
		#banner_r_primitiva_j_comp_valor,#banner_r_primitiva_s_comp_valor,
		#banner_r_bonoloto_reint_valor,#banner_r_primitiva_j_reint_valor,
		#banner_r_primitiva_s_reint_valor,#banner_r_primitiva_g_matriz_valor
		{ position:absolute; left:355px; top:27px; font-size:14px; color:#23E12F;  font-weight:bold;   }
		
		#banner_r_euromillones_estrellas,#banner_r_euromillones_estrellas_valor{ color:#fc0; }
		#banner_r_primitiva_g_matriz,#banner_r_primitiva_g_matriz_valor{ color:#C00; }
		
	#banner_r_bonoloto{   }

		#banner_r_bonoloto_reint,#banner_r_primitiva_j_reint,#banner_r_primitiva_s_reint{ left:390px; }
		#banner_r_bonoloto_reint_valor,#banner_r_primitiva_j_reint_valor,#banner_r_primitiva_s_reint_valor{ left:410px; }
	
	
	#banner_r_loteria{  }
	
		#banner_r_loteria_nums_1,#banner_r_loteria_serie,#banner_r_loteria_fraccion{  position:absolute; left:188px; top:27px; font-size:14px; color:#fff;  font-weight:bold;  }
		#banner_r_loteria_nums_1_valor{  position:absolute; left:218px; top:27px; width:30px; height:22px; font-size:14px; font-weight:bold; color:#0CF;  }
		#banner_r_loteria_nums_2{ display:none; }
		#banner_r_loteria_nums_2_valor{  display:none; }
		#banner_r_loteria_serie{  left:371px;  }
		#banner_r_loteria_serie_valor,#banner_r_loteria_fraccion_valor{  position:absolute; left:391px; top:27px; width:30px; height:22px; font-size:14px; color:#0CF;  font-weight:bold; }
		#banner_r_loteria_fraccion{ left:307px; }
		#banner_r_loteria_fraccion_valor{ left:325px; }
	
	#banner_r_aux_1{ display:none; }		
